Пильный диск Solution для раскроя плитных материалов
Пильный диск Solution гарантирует высокое качество кромки за счет оптимальной геометрии зубьев, специального твердого сплава и снижения вибрации пилы. Solution имеет особую конструкцию, которая исключает появление сколов, отслаивания и неровности на кромке. Дополнительная обработка кромки после раскроя материала не нужна. Пильный диск Solution обеспечивает качественный раскрой плитных материалов, что гарантирует высокое качество конечного продукта после сборки.
Переменный шаг зуба и глубина пазухи зуба по системе FlexWing S предотвращают вибрацию корпуса пилы, что гарантирует высокое качество кромки и снижение шума. Высокое качество кромки достигается также за счет «Тянущего реза», ровного хода пилы и распределения давления на зуб.
Используемый пильный диск Solution повышает производительность, уменьшает затраты на дополнительную обработку. Также пила Solution ценится тем, что при ее использовании увеличивается срок службы пилы и снижаются издержки.
Solution подходит для большинства форматно-раскроечных станков. Наши специалисты проконсультируют Вас по подбору пилы отвечающей именно Вашим требованиям. Наша компания «АКЕ РУС» предоставляет полный спектр услуг, начиная от подбора инструмента до дальнейшего обслуживания.
Solution [0424/0428]
Чистовой распил облицованных древесных одиночных плит или пакетов на горизонтальном форматном станке с подрезным агрегатом с высокой скоростью подачи
Зуб HW (трапеция (T), прямой-трапеция (FT))
| D mm | B mm | b mm | d mm | NL/KS mm | Machine | Z | Тип | Артикул |
| 300 | 4,40 | 3,20 | 30 | 2/10/60 + 2/9/110 | 60T | 042830030 | 10041662 | |
| 303 | 3,20 | 2,20 | 30 | NLK | 84T | 042830330 | 10109874 | |
| 320 | 4,40 | 3,20 | 50 | 3/13/80 + 3/13/95 | 60T | 042832050 | 10041660 | |
| 350 | 4,25 | 3,20 | 30 | 2/10/60 | 72T | 042835031 | 10042058 | |
| 350 | 4,40 | 3,20 | 30 | 2/10/60 | 72T | 042835030 | 10042059 | |
| 350 | 4,40 | 3,20 | 60 | 2/14/100 | Holzma | 72T | 042835060 | 10041656 |
| 355 | 4,40 | 3,20 | 30 | 2/10/60 | 72T | 042835530 | 10109886 | |
| 360 | 4,40 | 3,20 | 65 | 2/9/110 | Selco | 72T | 042836065 | 10041651 |
| 380 | 4,40 | 3,20 | 50 | 4/13/80 | 72T | 042838050 | 10042062 | |
| 380 | 4,40 | 3,20 | 60 | 2/14/100 | Holzma | 72T | 042838062 | 10042063 |
| 380 | 4,80 | 3,50 | 60 | 2/14/100 | Holzma | 72T | 042838060 | 10041644 |
| 400 | 4,25 | 3,20 | 30 | 72T | 042840031 | 10041968 | ||
| 400 | 4,40 | 3,20 | 30 | 72T | 042840030 | 10041983 | ||
| 420 | 4,40 | 3,20 | 60 | 2/14/125 | Holzma | 72T | 042842060 | 10109889 |
| 430 | 4,40 | 3,20 | 75 | 4/15/105 | Giben | 72T | 042843075 | 10041652 |
| 450 | 4,80 | 3,50 | 60 | 2/14/125/ KS | Holzma | 66FT | 042445060 | 10041640 |
| 450 | 4,65 | 3,50 | 30 | 2/10/60 | 72T | 042845031 | 10042043 | |
| 450 | 4,80 | 3,50 | 30 | 2/10/60 | 72T | 042845030 | 10042045 | |
| 450 | 4,80 | 3,50 | 60 | 2/14/125 | Holzma | 72T | 042845060 | 10041621 |
| 470 | 4,40 | 3,20 | 75 | 4/15/105/ KS | Giben | 72FT | 042447075 | 10109892 |
| 480 | 4,80 | 3,50 | 80 | 2/9/130 + 4/19/120/ KS | Selco | 66FT | 042448080 | 10041663 |
| 480 | 4,80 | 3,50 | 60 | 2/11/115 + 2/19/120/ KS | Holzma | 72FT | 042448060 | 10113224 |
| 520 | 4,80 | 3,50 | 60 | 2/11/115 + 2/19/120/ KS | Holzma | 72FT | 042452060 | 10113228 |
| 570 | 4,80 | 3,50 | 60 | 2/11/115 + 2/19/120/ KS | Holzma | 72FT | 042457060 | 10113229 |
[см.также: круглая пила]

